|
Hotellalternativer i Hong Kong
Velg hotell blant mange gode alternativer. Flere hotell på forespørsel.
Empire Hotel Hong Kong *** | Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 15/9-10 | 425/475 |
| 16/9-10 - 30/9-10 | 475 |
| 1/10-10 - 15/11-10 | 695 |
| 16/11-10 - 24/3-11 | 445/495 |
| 25/3-11 - 31/3-11 | 755 |
Empire Hotel Kowloon *** | Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 30/9-10 | 425/475 |
| 1/10-10 - 15/11-10 | 695 |
| 16/11-10 - 24/3-11 | 445/495 |
| 25/3-11 - 31/3-11 | 755 |
Holiday Inn Golden Mile ****,*| Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 18/9-10 | 585 |
| 19/9-10 - 30/9-10 | 835 |
| 1/10-10 - 10/10-10 | 585 |
| 11/10-10 - 31/10-10 | 1 145 |
| 1/11-10 - 30/11-10 | 835 |
| 1/12-10 - 22/12-10 | 585 |
| 23/12-10 - 31/12-10 | 835 |
| 1/1-11 - 6/1-11 | 585 |
| 7/1-11 - 20/1-11 | 835 |
| 21/1-11 - 28/2-11 | 585 |
| 1/3-11 - 31/3-11 | 835 |
Intercontinental Plaza View *****Luksushotell | Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 16/5-10 - 15/9-10 | 1 395 |
| 16/9-10 - 31/10-10 | 1 795 |
| 1/11-10 - 15/11-10 | 1 835 |
| 16/11-10 - 28/12-10 | 1 465 |
| 29/12-10 - 20/1-11 | 1 835 |
| 21/1-11 - 28/2-11 | 1 465 |
| 1/3-11 - 31/3-11 | 1 655 |
Langham Place ****,* | Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 12/9-10 | 615 |
| 13/9-10 - 30/9-10 | 835 |
| 1/10-10 - 10/10-10 | 615 |
| 11/10-10 - 31/10-10 | 1 055 |
| 1/11-10 - 15/11-10 | 835 |
| 16/11-10 - 28/12-10 | 615 |
| 29/12-10 - 22/1-11 | 835 |
| 23/1-11 - 20/3-11 | 615 |
| 21/3-11 - 31/3-11 | 835 |
Novotel Nathan Road ****| Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 9/10-10 | 445 |
| 10/10-10 - 31/10-10 | 695 |
| 1/11-10 - 23/12-10 | 445 |
| 24/12-10 - 2/1-11 | 595 |
| 3/1-11 - 31/3-11 | 445 |
The Mira Hotel ****(*) Designhotell på Nathan Road i Tsim Sha Tsui | Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 15/9-10 | 695 |
| 16/9-10 - 11/10-10 | 985 |
| 12/10-10 - 31/10-10 | 1 395 |
| 1/11-10 - 15/11-10 | 985 |
| 16/11-10 - 28/12-10 | 695 |
| 29/12-10 - 13/1-11 | 985 |
| 14/1-11 - 15/3-11 | 695 |
YMCA The Salisbury *** | Periode start - slutt | Pris per person per natt |
| 1/5-10 - 31/8-10 | 335 |
| 1/9-10 - 30/9-10 | 385 |
| 1/10-10 - 31/10-10 | 415 |
| 1/11-10 - 31/12-10 | 385 |
Alle priser pr. person og beregnet på minimum 2 personer som deler et rom.
Frokost er ikke inkludert i prisen. Det er mulig å bestille frokost på alle hotellene, be oss om pris.
Normalt vil prisen for enkeltrom være dobbelt av oppgitt pris.
Vær oppmerksom på at det i enkelte perioder kan være høyere pris enn angitt pga messer, konferanser etc.
Til toppen av siden
Reisebetingelser
Skriv ut reisebeskrivelse
|